柔軟なプランと料金設定。
ビジネスの成長に合わせて拡張できます。最適なプランをお選びください。
最大16%割引
最大16%割引
Free
これから先もずっと無料
Matterportを最も手軽に試せる方法。クレジットカードは不要です。
無料でご利用いただけます
1アクティブスペース
2ユーザー
トップ機能
- 没入型3D体験を実現
- モバイルでキャプチャーし、Matterport Discoverで共有
- 正確な寸法を測定し、物や部屋にラベル付け
- 物件情報の閲覧と編集
- フォトギャラリーの自動生成&ツアーハイライト
- 画像や添付ファイル付きのタグを作成
- VR対応
限られたカメラのみサポート
Starter
個人向けのプラン。
最低価格
年に1回請求される、アクティブスペース数に基づく料金
5~20アクティブスペース
3ユーザー
無料の全機能に加えて、次のことを実現
- どこでも共有・埋め込みが可能
- 間取り図とMatterPakテクニカルファイルへのアクセス
- Googleストリートビューへの公開
- Realtor.com、Homes.com、Redfin、およびローカルのリスティングポータルへの公開
- ミニマップとナビゲーションコンパスのプラグインを使用し、ナビゲーション機能の強化
- 名刺 & リンク:
- スペーストラフィック解析
- Capture Servicesテクニシャンがスペースをスキャン(200都市で利用可能)
限られたカメラのみサポート
一番人気
Professional
個人事業主や小規模な企業に最適なプラン。
最低価格
年に1回請求される、アクティブスペース数に基づく料金
20-150アクティブスペース
10ユーザー
Starterプランの全機能に加えて、次のことを実現
- サポート対象の全カメラに対応
- 間取り図とテクニカルファイルをファスト納期(24時間)とエクスプレス納期(6時間)で提供
- 物件情報の共有と公開
- Notesやタグに使える500 GBの添付ファイルデータ
- 自動顔ぼかし
- アカウント分析
- 1つのスペースから複数のビューを作成
- CAD、BIM、e57、およびTruePlanファイルへのアクセス
Business
中小企業向に最適なプラン。
最低価格
年に1回請求される、アクティブスペース数に基づく料金
100~300アクティブスペース
50ユーザー
Professionalプランの全機能に加えて、次のことを実現
- チーム間のコラボレーションをさらに深める
- Autodesk Construction Cloudとの統合
- Notesやタグに使える500 GBの添付ファイルデータ
- 100~300個のスペースに柔軟に拡張可能
- エクスポート機能を備えた完全な分析とレポート
Enterprise
このような場合に最適
エンタープライズレベルの機能、スケール、レポーティングとサポートを必要とする組織。
料金については営業担当にお問い合わせください
カスタムアクティブスペース
カスタムユーザー
Businessプランの全機能に加えて、次のことを実現
- SAMLシングルサインオンでスケーラブルなユーザーアクセスを実現
- 間取り図とMatterPakの大量ファイルに割引料金を適用
- 5 TBの添付ファイルデータで大規模なチームコラボレーションを実現
- 大規模な自動化と統合に対応する堅牢なAPI/SDKを利用可能
- 監査ログとエンタープライズレポートによるアカウント管理の一元化
- Capture Servicesのテクニシャンがスペースをスキャン(700都市で利用可能)
- カスタマーサクセスマネージャーとエンタープライズレベルの技術サポートを利用可能
Matterportの全プランで最高クラスのセキュリティと顧客データ保護を期しています。
すべてのプランには、Matterportプラットフォームサブスクリプション契約および利用規約に含まれる諸条件が適用されます。
すべてのプランの機能を比較してください。
Features | Free無料でお試しいただけます | Starter選択 | Professional選択 | Business選択 | Enterprise営業担当者へのお問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
主要機能 | |||||
アクティブスペース | 1 | 5~20 | 20-150 | 100~300 | カスタム |
ユーザー | 2 | 3 | 10 | 50 | カスタム |
サポート対象カメラ | |||||
iOSおよびAndroid | |||||
サポート対象の360度カメラ | |||||
Matterport Pro2、Matterport Pro3 | |||||
Leica Geosystems BLK360 G1 | |||||
360度画像のインポート | |||||
1つのアカウントで使用できるカメラ台数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
スペースサイズの制限(スキャンポイント) | |||||
スペースサイズの制限(スキャンポイント) | 200 | 500 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
アクティブスペースの使用状況(スキャンポイント) | |||||
1つのアクティブスペース | 1-200か所のスキャンポイント | 1-200か所のスキャンポイント | 1-200か所のスキャンポイント | 1-200か所のスキャンポイント | 1-250か所のスキャンポイント |
2つのアクティブスペース | 201-500か所のスキャンポイント | 201-500か所のスキャンポイント | 201-500か所のスキャンポイント | Enterprise SpaceFlexで管理 | |
3つのアクティブスペース | 501-1,000か所のスキャンポイント | 501-1,000か所のスキャンポイント | Enterprise SpaceFlexで管理 | ||
4つのアクティブスペース | 1,000か所超のスキャンポイント | 1,000か所超のスキャンポイント | Enterprise SpaceFlexで管理 | ||
コンテンツ作成機能 | |||||
開始地点の選択 | |||||
測定ツール | |||||
物や部屋にラベルを付けることができます | |||||
物件の見どころを紹介するツアーを作成 | |||||
ツアーの動作をカスタマイズ | |||||
バーチャルリアリティ(VR)体験の実現 | |||||
トリムツール | |||||
ぼかしツール | |||||
画像や添付ファイル付きのタグを作成 | |||||
自動顔ぼかし | |||||
ミニマップ | |||||
コンパス | |||||
名刺 & リンク | |||||
おすすめコンテンツ | |||||
Highlight Reel | |||||
ビデオクリップ | |||||
インスタントフォトギャラリー | |||||
ガイドツアーのハイライト | |||||
コラボレーションおよび生産性向上ツール | |||||
チームフォルダ | |||||
全文検索 | |||||
スペースの検索 | |||||
Notes | |||||
ビュー(ベータ版) | |||||
添付ファイルのデータ合計(Notesとタグ) | 1 GB | 5 GB | 50 GB | 500 GB | 5000 GB |
プロモーションと公開 | |||||
簡単に公開して共有可能 | * | ||||
どこにでも埋め込み可能 | * | ||||
Realtor.comとHomes.comに公開できます | * | ||||
Googleストリートビューへの公開 | * | ||||
*モバイル版Matterportモデルで利用可能 | |||||
開発者ツール(別売り) | |||||
標準プラットフォームAPI/SDK | |||||
Billback Support | |||||
強力な管理ツール | |||||
管理コンソール | |||||
高度な管理コンソール | |||||
階層化された管理者の役割 | |||||
アカウントのスペースの移譲 | |||||
アカウントのスペースの移譲 | |||||
スペース一括移譲
| |||||
レポートと分析 | |||||
物件情報の閲覧と編集 | |||||
物件情報の共有と公開 | |||||
スペーストラフィック解析 | |||||
アカウント分析 | |||||
スペーストラフィックレポートをエクスポート | |||||
監査ログ | |||||
エンタープライズレポーティング | |||||
アドオン(別売り) | |||||
間取り図 | 19.99ドル | 14.99ドル | 12.99ドル | 12.99ドル | |
間取り図:「ファスト」24時間でお届け | 19.99ドル | 19.99ドル | 19.99ドル | ||
間取り図:「エクスプレス」6時間でお届け | 34.99ドル | 34.99ドル | 34.99ドル | ||
MatterPakテクニカルファイル | 49ドル | 49ドル | 39ドル | 39ドル | |
アドオンはプロ級のカメラのみで提供(別売り) | |||||
CAD Files | |||||
BIMファイル | |||||
E57ファイル | |||||
Verisk Xactimate®向けTruePlan | |||||
* 料金はスペースのサイズによって異なる場合があります | |||||
アーカイブ | |||||
スペースのアーカイブ | |||||
月あたりの再アクティベーション数を含む** | 0 | 2 | 5 | 10 | 該当なし |
アーカイブされたスペースの再アクティベーション | 再アクティベーションを行うには、アップグレードしてください | 追加の再アクティベーションごとに9.99ドル | 追加の再アクティベーションごとに9.99ドル | 追加の再アクティベーションごとに9.99ドル | 該当なし |
** 毎月リセット | |||||
アクセス制御とプライバシー
| |||||
パスワード保護 | |||||
SSO/SAML | |||||
Private Model Embed(別売り) | |||||
ワークフローの統合 | |||||
Autodesk Revit®プラグイン | |||||
Verisk Xactimate®(TruePlanとは別売り) | |||||
Autodesk Construction Cloud | |||||
Procore | * | * | * | ||
AWS TwinMaker(別売り) | |||||
* Free、Starter、Professionalプランでは、埋め込み機能のみ利用可能です。 | |||||
開発者ツール(別売り) | |||||
標準プラットフォームAPI/SDK | |||||
Enterprise API |